Haus Skagen
Bis zu 10 Personen · 125 qm
Erste Reihe mit Blick auf die alte Seebrücke
Haus Skagen steht in der ersten Reihe und rückt das Wasser vom ersten Moment an in den Mittelpunkt. Wenn Sie morgens die Vorhänge öffnen, liegt die Förde direkt vor Ihnen. Sie können beobachten, wie die Sonne über der alten Seebrücke aufgeht und die ersten Segler über das Wasser ziehen. Bis zur Steilküste mit flachem Naturstrand sind es nur wenige Schritte.
Zur Ausstattung gehören
2 Fernseher in Wohn- und Schlafzimmer
DVD Player
Internetzugang mit Glasfaser
Kamin
Fußbodenheizung
Küche mit Geschirrspüler und Mikrowelle
Kühl- Gefrierkombination
2 Bäder mit WC und Dusche
Sauna und Whirlpool
Waschmaschine & Trockner
3 Schlafzimmer mit Doppelbetten
1 Alkovenschlafzimmer
Schlafloft für 2 Personen
fest integriertes Kinderbett
70 x 140 cm (einschl. Matratze)
70 x 140 cm (einschl. Matratze)
Kinderstuhl
Gartenmöbel und Grill
Haustiere nicht erlaubt
Ladestation für Ihr E-Auto
Preise
2026/2027
| Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
|---|---|---|---|
| 06.01.26 - 27.03.26 | 4 | ab 140,- | 980,- |
| 27.03.26 - 10.04.26 | 7 | ab 210,- | 1470,- |
| 10.04.26 - 03.07.26 | 7 | ab 170,- | 1190,- |
| 03.07.26 - 11.09.26 | 7 | ab 285,- | 1995,- |
| 11.09.26 - 09.10.26 | 7 | ab 170,- | 1190,- |
| 09.10.26 - 30.10.26 | 7 | ab 210,- | 1470,- |
| 30.10.26 - 18.12.26 | 4 | ab 140,- | 980,- |
| 18.12.26 - 10.01.27 | 7 | ab 285,- | 1995,- |
2027/2028
| Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
|---|---|---|---|
| 10.01.27 - 19.03.27 | 4 | ab 140,- | 980,- |
| 19.03.27 - 02.04.27 | 7 | ab 210,- | 1470,- |
| 02.04.27 - 25.06.27 | 7 | ab 170,- | 1190,- |
| 25.06.27 - 10.09.27 | 7 | ab 285,- | 1995,- |
| 10.09.27 - 08.10.27 | 7 | ab 170,- | 1190,- |
| 08.10.27 - 05.11.27 | 7 | ab 210,- | 1470,- |
| 05.11.27 - 22.12.27 | 4 | ab 140,- | 980,- |
| 22.12.27 - 09.01.28 | 7 | ab 285,- | 1995,- |
Die Nebenkosten entnehmen Sie bitte unserer Preisliste
Grundriss
Klicken Sie auf die jeweiligen Räume um eine 360° Ansicht zu bekommen
