Haus Ribe
bis zu 14 Personen · 200 qm
Viel Platz auf zwei Etagen
Haus Ribe gehört zusammen mit seinem Bruder Vejle zu unseren beiden größten Ferienhäusern. Unten
liegen der große Essbereich und die Terrasse, eine Etage höher der Wohnbereich mit Balkon und Blick über
die Förde nach Dänemark. Ganz oben kommt mit dem Schlafboden ein gemütlicher Lieblingsplatz unterm Dach dazu, von dem aus Sie ebenfalls aufs Wasser schauen. So bietet Ribe viel Platz zum Zusammensitzen und Entspannen.
Haus Ribe gehört zusammen mit seinem Bruder Vejle zu unseren beiden größten Ferienhäusern. Unten
Hinweis:
Wir vermieten dieses Objekt nicht an Jugendgruppen
Zur Ausstattung gehören
4 Fernseher in Wohn- und Schlafzimmer
DVD Player, Steroanlage
Internetzugang mit Glasfaser
Kamin
Fußbodenheizung
Küche mit Geschirrspüler und Mikrowelle
Kühl- Gefrierkombination
2 Bäder mit WC und Dusche
Extra Badezimmer mit WC / Gästebad
Sauna und Whirlpool
Waschmaschine & Trockner
5 Schlafzimmer mit Doppelbetten
1 Alkovenschlafzimmer
Schlafloft für 2 Personen
fest integriertes Kinderbett
70 x 140 cm (einschl. Matratze)
zusätzlich ein Reisebett
70 x 140 cm (einschl. Matratze)
zusätzlich ein Reisebett
Kinderstuhl
Gartenmöbel und Grill
Haustiere nicht erlaubt
Ladestation für Ihr E-Auto
Preise
2026/2027
| Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
|---|---|---|---|
| 06.01.26 - 27.03.26 | 4 | ab 220,- | 1540,- |
| 27.03.26 - 10.04.26 | 7 | ab 300,- | 2100,- |
| 10.04.26 - 03.07.26 | 7 | ab 250,- | 1750,- |
| 03.07.26 - 11.09.26 | 7 | ab 440,- | 3080,- |
| 11.09.26 - 09.10.26 | 7 | ab 250,- | 1750,- |
| 09.10.26 - 30.10.26 | 7 | ab 300,- | 2100,- |
| 30.10.26 - 18.12.26 | 4 | ab 220,- | 1540,- |
| 18.12.26 - 10.01.27 | 7 | ab 440,- | 3080,- |
2027/2028
| Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
|---|---|---|---|
| 10.01.27 - 19.03.27 | 4 | ab 220,- | 1540,- |
| 19.03.27 - 02.04.27 | 7 | ab 300,- | 2100,- |
| 02.04.27 - 25.06.27 | 7 | ab 250,- | 1750,- |
| 25.06.27 - 10.09.27 | 7 | ab 440,- | 3080,- |
| 10.09.27 - 08.10.27 | 7 | ab 250,- | 1750,- |
| 08.10.27 - 05.11.27 | 7 | ab 300,- | 2100,- |
| 05.11.27 - 22.12.27 | 4 | ab 220,- | 1540,- |
| 22.12.27 - 09.01.28 | 7 | ab 440,- | 3080,- |
Die Nebenkosten entnehmen Sie bitte unserer Preisliste
Grundriss
Klicken Sie auf die jeweiligen Räume um eine 360° Ansicht zu bekommen
Erdgeschoss
Dachgeschoss
