Haus Bogense
2 - 8 Personen, Größe 110 qm
Ein gemütliches und komfortables Ferienhaus aus Holz im dänischen Baustil.
Das Haus Bogense hat 3 freundliche Schlafzimmer sowie einem Schlafloft, der zusätzlichen Schlafplatz für die ganze Familie bietet.
Zur Ausstattung gehören
2 Fernseher in Wohn- und Schlafzimmer
DVD Player
Internetzugang mit Glasfaser
Kamin
Elektroheizungen
Küche mit Geschirrspüler
Mikrowelle
Kühlschrank mit Gefrierfach
Großes Badezimmer mit WC, Dusche, Sauna & Whirlpool
Extra Badezimmer mit WC & Dusche
Sauna
Waschmaschine & Trockner
3 Schlafzimmer mit Doppelbetten
Schlafloft für 2 Personen
Kinderbett
Kinderstuhl
Gartenmöbel und Grill
Haustiere sind erlaubt
Bootsliegeplatz
Ladestation für Ihr E-Auto
Preise
2026/2027
| Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
|---|---|---|---|
| 06.01.26 - 27.03.26 | 4 | ab 95,- | 665,- |
| 27.03.26 - 10.04.26 | 7 | ab 140,- | 980,- |
| 10.04.26 - 03.07.26 | 7 | ab 125,- | 875,- |
| 03.07.26 - 11.09.26 | 7 | ab 210,- | 1470,- |
| 11.09.26 - 09.10.26 | 7 | ab 125,- | 875,- |
| 09.10.26 - 30.10.26 | 7 | ab 140,- | 980,- |
| 30.10.26 - 18.12.26 | 4 | ab 95,- | 665,- |
| 18.12.26 - 10.01.27 | 7 | ab 210,- | 1470,- |
2027/2028
| Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
|---|---|---|---|
| 10.01.27 - 19.03.27 | 4 | ab 95,- | 665,- |
| 19.03.27 - 02.04.27 | 7 | ab 140,- | 980,- |
| 02.04.27 - 25.06.27 | 7 | ab 125,- | 875,- |
| 25.06.27 - 10.09.27 | 7 | ab 210,- | 1470,- |
| 10.09.27 - 08.10.27 | 7 | ab 125,- | 875,- |
| 08.10.27 - 05.11.27 | 7 | ab 140,- | 980,- |
| 05.11.27 - 22.12.27 | 4 | ab 95,- | 665,- |
| 22.12.27 - 09.01.28 | 7 | ab 210,- | 1470,- |
Die Nebenkosten entnehmen Sie bitte unserer Preisliste
Grundriss
Klicken Sie auf die jeweiligen Räume um Bilder zu sehen
