Preise
2026/2027
| Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
|---|---|---|---|
| 06.01.26 - 27.03.26 | 4 | ab 85,- | 595,- |
| 27.03.26 - 10.04.26 | 7 | ab 130,- | 910,- |
| 10.04.26 - 03.07.26 | 7 | ab 110,- | 770,- |
| 03.07.26 - 11.09.26 | 7 | ab 175,- | 1225,- |
| 11.09.26 - 09.10.26 | 7 | ab 110,- | 770,- |
| 09.10.26 - 30.10.26 | 7 | ab 130,- | 910,- |
| 30.10.26 - 18.12.26 | 4 | ab 85,- | 595,- |
| 18.12.26 - 10.01.27 | 7 | ab 175,- | 1225,- |
| Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
|---|---|---|---|
| 06.01.26 - 27.03.26 | 4 | ab 95,- | 665,- |
| 27.03.26 - 10.04.26 | 7 | ab 140,- | 980,- |
| 10.04.26 - 03.07.26 | 7 | ab 125,- | 875,- |
| 03.07.26 - 11.09.26 | 7 | ab 210,- | 1470,- |
| 11.09.26 - 09.10.26 | 7 | ab 125,- | 875,- |
| 09.10.26 - 30.10.26 | 7 | ab 140,- | 980,- |
| 30.10.26 - 18.12.26 | 4 | ab 95,- | 665,- |
| 18.12.26 - 10.01.27 | 7 | ab 210,- | 1470,- |
| Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
|---|---|---|---|
| 06.01.26 - 27.03.26 | 4 | ab 110,- | 770,- |
| 27.03.26 - 10.04.26 | 7 | ab 175,- | 1225,- |
| 10.04.26 - 03.07.26 | 7 | ab 150,- | 1050,- |
| 03.07.26 - 11.09.26 | 7 | ab 240,- | 1680,- |
| 11.09.26 - 09.10.26 | 7 | ab 150,- | 1225,- |
| 09.10.26 - 30.10.26 | 7 | ab 175,- | 1225,- |
| 30.10.26 - 18.12.26 | 4 | ab 110,- | 770,- |
| 18.12.26 - 10.01.27 | 7 | ab 240,- | 1680,- |
| Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
|---|---|---|---|
| 06.01.26 - 27.03.26 | 4 | ab 140,- | 980,- |
| 27.03.26 - 10.04.26 | 7 | ab 210,- | 1470,- |
| 10.04.26 - 03.07.26 | 7 | ab 170,- | 1190,- |
| 03.07.26 - 11.09.26 | 7 | ab 285,- | 1995,- |
| 11.09.26 - 09.10.26 | 7 | ab 170,- | 1190,- |
| 09.10.26 - 30.10.26 | 7 | ab 210,- | 1470,- |
| 30.10.26 - 18.12.26 | 4 | ab 140,- | 980,- |
| 18.12.26 - 10.01.27 | 7 | ab 285,- | 1995,- |
| Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
|---|---|---|---|
| 06.01.26 - 27.03.26 | 4 | ab 220,- | 1540,- |
| 27.03.26 - 10.04.26 | 7 | ab 300,- | 2100,- |
| 10.04.26 - 03.07.26 | 7 | ab 250,- | 1750,- |
| 03.07.26 - 11.09.26 | 7 | ab 440,- | 3080,- |
| 11.09.26 - 09.10.26 | 7 | ab 250,- | 1750,- |
| 09.10.26 - 30.10.26 | 7 | ab 300,- | 2100,- |
| 30.10.26 - 18.12.26 | 4 | ab 220,- | 1540,- |
| 18.12.26 - 10.01.27 | 7 | ab 440,- | 3080,- |
Nebenkosten
Strom / Heizung n. Verbrauch 0,45 € / kWH
Die Endreinigung ist in den Preisen enthalten (bei Buchung von min. 1 Woche)
Bei weniger als eine Woche Mietdauer beträgt die Endreinigung 125,- € (Drejby), 170,- € (Bogense, Fjellerup, Jerup, Arhus), 190,- € (Esbjerg, Skagen, Randers), 300,- € (Vejle, Ribe) inkl. Mehrwertsteuer.
Kaution 200,- € (Haus Vejle & Ribe: 500 €)
Buchungsgebühr: 25,-€
Wasser kostenlos
Kurtaxe wird nicht erhoben
Hund 60,- € je Hund und Woche (nur im Haus Drejby, Bogense, Esbjerg & Randers)
Preise
2027/2028
| Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
|---|---|---|---|
| 10.01.27 - 19.03.27 | 4 | ab 85,- | 595,- |
| 19.03.27 - 02.04.27 | 7 | ab 130,- | 910,- |
| 02.04.27 - 25.06.27 | 7 | ab 110,- | 770,- |
| 25.06.27 - 10.09.27 | 7 | ab 175,- | 1225,- |
| 10.09.27 - 08.10.27 | 7 | ab 110,- | 770,- |
| 08.10.27 - 05.11.27 | 7 | ab 130,- | 910,- |
| 05.11.27 - 22.12.27 | 4 | ab 85,- | 595,- |
| 22.12.27 - 09.01.28 | 7 | ab 175,- | 1225,- |
| Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
|---|---|---|---|
| 10.01.27 - 19.03.27 | 4 | ab 95,- | 665,- |
| 19.03.27 - 02.04.27 | 7 | ab 140,- | 980,- |
| 02.04.27 - 25.06.27 | 7 | ab 125,- | 875,- |
| 25.06.27 - 10.09.27 | 7 | ab 210,- | 1470,- |
| 10.09.27 - 08.10.27 | 7 | ab 125,- | 875,- |
| 08.10.27 - 05.11.27 | 7 | ab 140,- | 980,- |
| 05.11.27 - 22.12.27 | 4 | ab 95,- | 665,- |
| 22.12.27 - 09.01.28 | 7 | ab 210,- | 1470,- |
| Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
|---|---|---|---|
| 10.01.27 - 19.03.27 | 4 | ab 110,- | 770,- |
| 19.03.27 - 02.04.27 | 7 | ab 175,- | 1225,- |
| 02.04.27 - 25.06.27 | 7 | ab 150,- | 1050,- |
| 25.06.27 - 10.09.27 | 7 | ab 240,- | 1680,- |
| 10.09.27 - 08.10.27 | 7 | ab 150,- | 1050,- |
| 08.10.27 - 05.11.27 | 7 | ab 175,- | 1225,- |
| 05.11.27 - 22.12.27 | 4 | ab 110,- | 770,- |
| 22.12.27 - 09.01.28 | 7 | ab 240,- | 1680,- |
| Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
|---|---|---|---|
| 10.01.27 - 19.03.27 | 4 | ab 140,- | 980,- |
| 19.03.27 - 02.04.27 | 7 | ab 210,- | 1470,- |
| 02.04.27 - 25.06.27 | 7 | ab 170,- | 1190,- |
| 25.06.27 - 10.09.27 | 7 | ab 285,- | 1995,- |
| 10.09.27 - 08.10.27 | 7 | ab 170,- | 1190,- |
| 08.10.27 - 05.11.27 | 7 | ab 210,- | 1470,- |
| 05.11.27 - 22.12.27 | 4 | ab 140,- | 980,- |
| 22.12.27 - 09.01.28 | 7 | ab 285,- | 1995,- |
| Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
|---|---|---|---|
| 10.01.27 - 19.03.27 | 4 | ab 220,- | 1540,- |
| 19.03.27 - 02.04.27 | 7 | ab 300,- | 2100,- |
| 02.04.27 - 25.06.27 | 7 | ab 250,- | 1750,- |
| 25.06.27 - 10.09.27 | 7 | ab 440,- | 3080,- |
| 10.09.27 - 08.10.27 | 7 | ab 250,- | 1750,- |
| 08.10.27 - 05.11.27 | 7 | ab 300,- | 2100,- |
| 05.11.27 - 22.12.27 | 4 | ab 220,- | 1540,- |
| 22.12.27 - 09.01.28 | 7 | ab 440,- | 3080,- |
Nebenkosten
Strom / Heizung n. Verbrauch 0,45 € / kWH
Die Endreinigung ist in den Preisen enthalten (bei Buchung von min. 1 Woche)
Bei weniger als eine Woche Mietdauer beträgt die Endreinigung 125,- € (Drejby), 170,- € (Bogense, Fjellerup, Jerup, Arhus), 190,- € (Esbjerg, Skagen, Randers), 300,- € (Vejle, Ribe) inkl. Mehrwertsteuer.
Kaution 200,- € (Haus Vejle & Ribe: 500 €)
Buchungsgebühr: 25,-€
Wasser kostenlos
Kurtaxe wird nicht erhoben
Hund 60,- € je Hund und Woche (nur im Haus Drejby, Bogense, Esbjerg & Randers)