Preise
2025/2026
Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
---|---|---|---|
06.01.25 - 11.04.25 | 4 | ab 80,- | 560,- |
11.04.25 - 25.04.25 | 7 | ab 120,- | 840,- |
25.04.25 - 27.06.25 | 7 | ab 100,- | 700,- |
27.06.25 - 05.09.25 | 7 | ab 160,- | 1120,- |
05.09.25 - 10.10.25 | 7 | ab 100,- | 700,- |
10.10.25 - 31.10.25 | 7 | ab 120,- | 840,- |
31.10.25 - 17.12.25 | 4 | ab 80,- | 560,- |
17.12.25 - 06.01.26 | 7 | ab 160,- | 1120,- |
Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
---|---|---|---|
06.01.25 - 11.04.25 | 4 | ab 90,- | 630,- |
11.04.25 - 25.04.25 | 7 | ab 130,- | 910,- |
25.04.25 - 27.06.25 | 7 | ab 120,- | 840,- |
27.06.25 - 05.09.25 | 7 | ab 195,- | 1365,- |
05.09.25 - 10.10.25 | 7 | ab 120,- | 840,- |
10.10.25 - 31.10.25 | 7 | ab 130,- | 910,- |
31.10.25 - 17.12.25 | 4 | ab 90,- | 630,- |
17.12.25 - 06.01.26 | 7 | ab 195,- | 1365,- |
Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
---|---|---|---|
06.01.25 - 11.04.25 | 4 | ab 100,- | 700,- |
11.04.25 - 25.04.25 | 7 | ab 160,- | 1120,- |
25.04.25 - 27.06.25 | 7 | ab 140,- | 980,- |
27.06.25 - 05.09.25 | 7 | ab 220,- | 1540,- |
05.09.25 - 10.10.25 | 7 | ab 140,- | 980,- |
10.10.25 - 31.10.25 | 7 | ab 160,- | 1120,- |
31.10.25 - 17.12.25 | 4 | ab 100,- | 700,- |
17.12.25 - 06.01.26 | 7 | ab 220,- | 1540,- |
Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
---|---|---|---|
06.01.25 - 11.04.25 | 4 | ab 130,- | 910,- |
11.04.25 - 25.04.25 | 7 | ab 200,- | 1400,- |
25.04.25 - 27.06.25 | 7 | ab 160,- | 1120,- |
27.06.25 - 05.09.25 | 7 | ab 270,- | 1890,- |
05.09.25 - 10.10.25 | 7 | ab 160,- | 1120,- |
10.10.25 - 31.10.25 | 7 | ab 200,- | 1400,- |
31.10.25 - 17.12.25 | 4 | ab 130,- | 910,- |
17.12.25 - 06.01.26 | 7 | ab 270,- | 1890,- |
Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
---|---|---|---|
06.01.25 - 11.04.25 | 4 | ab 200,- | 1400,- |
11.04.25 - 25.04.25 | 7 | ab 275,- | 1925,- |
25.04.25 - 27.06.25 | 7 | ab 230,- | 1610,- |
27.06.25 - 05.09.25 | 7 | ab 400,- | 2800,- |
05.09.25 - 10.10.25 | 7 | ab 230,- | 1610,- |
10.10.25 - 31.10.25 | 7 | ab 275,- | 1925,- |
31.10.25 - 17.12.25 | 4 | ab 200,- | 1400,- |
17.12.25 - 06.01.26 | 7 | ab 400,- | 2800,- |
Nebenkosten
Strom / Heizung n. Verbrauch 0,45 € / kWH
Die Endreinigung ist in den Preisen enthalten (bei Buchung von min. 1 Woche)
Bei weniger als eine Woche Mietdauer beträgt die Endreinigung 115,- € (Drejby), 140,- € (Bogense, Fjellerup, Jerup, Arhus), 165,- € (Esbjerg, Skagen, Randers), 280,- € (Vejle, Ribe) inkl. Mehrwertsteuer.
Kaution 200,- € (Haus Vejle & Ribe: 500 €)
Buchungsgebühr: 25,-€
Wasser kostenlos
Kurtaxe wird nicht erhoben
Hund 40,- € je Hund und Woche (nur im Haus Drejby, Bogense, Esbjerg & Randers)